
MAXXIS Arctictrekker (WP-05)
Anvelopa de iarnă MAXXIS Arctictrekker (WP-05) pentru autoturisme – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R12–R18
Diametre
65
Dimensiuni

MAXXIS Arctictrekker (WP-05) – avantaje principale
01
Aderență sigură pe zăpadă și carosabil umed
02
Compus adaptat temperaturilor scăzute
03
Frânare previzibilă iarna
04
Confort și siguranță în utilizarea de zi cu zi
MAXXIS Arctictrekker (WP-05) este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare de iarnă și pentru segmentul autoturisme. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.

Anvelopele Maxxis pot fi înregistrate în programul de garanție extinsă — verifică termenii și perioada de protecție.
Pagina garanției extinseTabel de dimensiuni.
65 dimensiuni disponibile pentru modelul MAXXIS Arctictrekker (WP-05).
65 din 65 dimensiuni
| Dimensiune | Index | Etichetă UE |
|---|---|---|
| 145/70R12 | 69T | ConsumE UmedC 69 dB B |
| 145/70R13 | 71T | ConsumE UmedC 69 dB B |
| 145/80R13 | 79T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 155/65R13 | 73T | ConsumE UmedC 69 dB B |
| 155/70R13 | 75T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 155/80R13 | 83T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 165/70R13 | 83T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 165/80R13 | 87T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 175/65R13 | 80T | ConsumE UmedC 69 dB B |
| 175/70R13 | 82T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 155/65R14 | 79T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 165/60R14 | 79T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 165/65R14 | 83T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 165/70R14 | 85T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 175/65R14 | 82T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 175/70R14 | 88T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 175/70R14 | 84T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 185/55R14 | 80H | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 185/60R14 | 82H | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 185/60R14 | 82T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 185/65R14 | 86H | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 185/65R14 | 86T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 195/60R14 | 86H | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 195/65R14 | 93T XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 135/70R15 | 70T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 145/65R15 | 72T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 155/60R15 | 74T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 165/60R15 | 81T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 165/65R15 | 81T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 175/55R15 | 77T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 175/60R15 | 81T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 175/65R15 | 88T XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 185/55R15 | 86H XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 195/50R15 | 86H XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 195/60R15 | 88T | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 195/65R15 | 91T | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 195/65R15 | 95T XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 195/65R15 | 91H | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/65R15 | 99H XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/65R15 | 99T XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/65R15 | 100H XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 185/50R16 | 81V | ConsumE UmedC 69 dB B |
| 185/55R16 | 87H XL | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 195/45R16 | 84V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 195/50R16 | 88V XL | ConsumE UmedC 72 dB B |
| 195/55R16 | 87H | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/45R16 | 87H XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/55R16 | 91T | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/55R16 | 91H | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/55R16 | 94V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/60R16 | 99H XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/60R16 | 102H XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/40R17 | 84V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/45R17 | 88V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/50R17 | 93V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 205/55R17 | 91H | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/40R17 | 87V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/45R17 | 91V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/50R17 | 95V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/65R17 | 103H XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 225/45R17 | 94V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/50R17 | 98V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/55R17 | 101V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 235/45R17 | 97V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/40R18 | 92V XL | ConsumE UmedC 72 dB B |


