
MAXXIS Mecotra 3
Anvelopa de vară MAXXIS Mecotra 3 pentru autoturisme – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R13–R20
Diametre
55
Dimensiuni

MAXXIS Mecotra 3 – avantaje principale
01
Direcție sigură pe uscat și pe ploaie
02
Contact stabil cu drumul la viteze mai mari
03
Compus conceput pentru rezistență redusă la rulare
04
Confort și rulare silențioasă pe distanțe lungi
MAXXIS Mecotra 3 este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare de vară și pentru segmentul autoturisme. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.

Anvelopele Maxxis pot fi înregistrate în programul de garanție extinsă — verifică termenii și perioada de protecție.
Pagina garanției extinseTabel de dimensiuni.
55 dimensiuni disponibile pentru modelul MAXXIS Mecotra 3.
55 din 55 dimensiuni
| Dimensiune | Index | Etichetă UE |
|---|---|---|
| 145/60R13 | 66T | ConsumC UmedC 69 dB B |
| 145/70R13 | 71T | ConsumC UmedC 69 dB B |
| 145/80R13 | 75T | ConsumC UmedC 69 dB B |
| 155/65R13 | 73T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 155/70R13 | 75T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 155/80R13 | 79T | ConsumC UmedC 69 dB B |
| 165/70R13 | 79T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/80R13 | 87T XL | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 175/65R13 | 80T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 175/70R13 | 82T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/70R13 | 86H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 205/60R13 | 86H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 155/65R14 | 75T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/60R14 | 75H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/65R14 | 79T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/70R14 | 81T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/70R14 | 85T XL | ConsumB UmedB |
| 175/65R14 | 82T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 175/65R14 | 86T XL | ConsumB UmedB |
| 175/70R14 | 88T XL | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 175/80R14 | 88T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/65R14 | 86H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/70R14 | 88H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/80R14 | 91T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 195/65R14 | 89H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 195/70R14 | 91T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 135/80R15 | 73T | ConsumC UmedC 69 dB B |
| 145/65R15 | 72T | ConsumC UmedC 69 dB B |
| 155/60R15 | 74T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/60R15 | 77H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/65R15 | 81H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 165/80R15 | 87T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 175/55R15 | 77T | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 175/60R15 | 81H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 175/65R15 | 84H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/55R15 | 82H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/60R15 | 84H | ConsumC UmedB |
| 185/60R15 | 88H XL | ConsumB UmedB 69 dB B |
| 185/65R15 | 88T | ConsumB UmedB |
| 185/65R15 | 88H | ConsumB UmedB 69 dB B |
| 185/65R15 | 92T XL | ConsumB UmedB |
| 195/55R15 | 85H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 195/65R15 | 95T XL | ConsumB UmedB 69 dB A |
| 205/55R15 | 88V | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 205/65R15 | 99H XL | ConsumB UmedB 69 dB A |
| 215/65R15 | 96H | ConsumB UmedB 69 dB B |
| 175/60R16 | 82H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/50R16 | 81V | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 185/60R16 | 86H | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 195/60R16 | 89H | ConsumB UmedB 69 dB B |
| 205/55R16 | 91H | ConsumB UmedB |
| 205/55R16 | 91V | ConsumB UmedB 69 dB B |
| 205/60R16 | 92V | ConsumB UmedB 69 dB B |
| 205/60R16 | 96H XL | ConsumA UmedB |
| 195/55R20 | 95H XL | ConsumB UmedB 69 dB A |


