
MAXXIS Mecotra 3
Komfortowa, ekonomiczna letnia opona osobowa Maxxis Mecotra 3 z technologią FEQ — niski opór toczenia i cicha jazda.
R13–R20
Średnice
55
Rozmiarów

Mecotra 3 — kluczowe zalety
01
Technologia FEQ — niższy opór toczenia i niższe zużycie paliwa
02
Zoptymalizowana powierzchnia styku poprawia prowadzenie na mokrej nawierzchni
03
3D-lamelki pozostają otwarte na drodze — niższe ryzyko aquaplaningu
04
Gładkie wzornictwo ściany bocznej dla wyższego komfortu
05
Układ SMH absorbuje uderzenia i utrzymuje sztywność opony
06
Cicha praca — wybór do codziennej, spokojnej jazdy w klasie średniej
Mecotra 3 (ME3) to komfortowa, ekonomiczna opona letnia do aut klasy średniej, oparta na technologii FEQ (Fuel-Efficient Quiet). Zoptymalizowana powierzchnia styku poprawia prowadzenie i zachowanie na mokrej nawierzchni, a dopracowana ściana boczna wspiera komfort oraz niższy opór toczenia. Technologia 3D-lamelek pomaga odprowadzać wodę i ograniczać ryzyko aquaplaningu. Układ SMH (Stress Modulation Handling) absorbuje uderzenia i utrzymuje sztywność opony. To rozsądny wybór do spokojnej, codziennej eksploatacji.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
55 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS Mecotra 3.
55 z 55 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE |
|---|---|---|
| 145/60R13 | 66T | PaliwoC MokroC 69 dB B |
| 145/70R13 | 71T | PaliwoC MokroC 69 dB B |
| 145/80R13 | 75T | PaliwoC MokroC 69 dB B |
| 155/65R13 | 73T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 155/70R13 | 75T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 155/80R13 | 79T | PaliwoC MokroC 69 dB B |
| 165/70R13 | 79T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/80R13 | 87T XL | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 175/65R13 | 80T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 175/70R13 | 82T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/70R13 | 86H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 205/60R13 | 86H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 155/65R14 | 75T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/60R14 | 75H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/65R14 | 79T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/70R14 | 81T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/70R14 | 85T XL | PaliwoB MokroB |
| 175/65R14 | 82T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 175/65R14 | 86T XL | PaliwoB MokroB |
| 175/70R14 | 88T XL | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 175/80R14 | 88T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/65R14 | 86H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/70R14 | 88H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/80R14 | 91T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 195/65R14 | 89H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 195/70R14 | 91T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 135/80R15 | 73T | PaliwoC MokroC 69 dB B |
| 145/65R15 | 72T | PaliwoC MokroC 69 dB B |
| 155/60R15 | 74T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/60R15 | 77H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/65R15 | 81H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 165/80R15 | 87T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 175/55R15 | 77T | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 175/60R15 | 81H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 175/65R15 | 84H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/55R15 | 82H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/60R15 | 84H | PaliwoC MokroB |
| 185/60R15 | 88H XL | PaliwoB MokroB 69 dB B |
| 185/65R15 | 88T | PaliwoB MokroB |
| 185/65R15 | 88H | PaliwoB MokroB 69 dB B |
| 185/65R15 | 92T XL | PaliwoB MokroB |
| 195/55R15 | 85H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 195/65R15 | 95T XL | PaliwoB MokroB 69 dB A |
| 205/55R15 | 88V | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 205/65R15 | 99H XL | PaliwoB MokroB 69 dB A |
| 215/65R15 | 96H | PaliwoB MokroB 69 dB B |
| 175/60R16 | 82H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/50R16 | 81V | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 185/60R16 | 86H | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 195/60R16 | 89H | PaliwoB MokroB 69 dB B |
| 205/55R16 | 91H | PaliwoB MokroB |
| 205/55R16 | 91V | PaliwoB MokroB 69 dB B |
| 205/60R16 | 92V | PaliwoB MokroB 69 dB B |
| 205/60R16 | 96H XL | PaliwoA MokroB |
| 195/55R20 | 95H XL | PaliwoB MokroB 69 dB A |


