
MAXXIS Wormdrive AT-980E
Anvelopa all-season MAXXIS Wormdrive AT-980E pentru vehicule 4x4 pentru teren dificil – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R15–R17
Diametre
16
Variante

MAXXIS Wormdrive AT-980E – avantaje principale
01
Tracțiune puternică în afara asfaltului
02
Construcție rezistentă pentru teren dificil
03
Stabilitate pe noroi, pietriș și suprafețe stâncoase
04
Control mai sigur pentru condus 4x4
MAXXIS Wormdrive AT-980E este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare pe tot parcursul anului și pentru segmentul vehicule 4x4 pentru teren dificil. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.
Alegerea anvelopei și omologarea
Anvelopele 4×4 pot avea cerințe diferite față de anvelopele pentru autoturisme sau SUV. Înainte de achiziție, confirmă dimensiunea, indicii și regulile aplicabile cu un dealer autorizat.
Tabel de dimensiuni.
16 variante dimensionale pentru modelul MAXXIS Wormdrive AT-980E.
16 din 16 variante
Parametrii etichetei depind de dimensiune și variantă. Selectează o poziție pentru a vedea valorile corecte.
| Dimensiune | Index | Variantă flanc | Etichetă UE | Cerere |
|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 104/101Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| LT31x10.50R15 | 109/107Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| LT32x11.50R15 | 113Q | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |
| LT33x12.50R15 | 108Q | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 205/80R16 | 110/108Q | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 215/70R16 | 100/97Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 225/75R16 | 115/112Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 235/70R16 | 104/101Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 235/85R16 | 120/116Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 245/70R16 | 113/110Q | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 255/70R16 | 115/112Q | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 265/70R16 | 117/114Q | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 265/75R16 | 119/116Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 265/65R17 | 117/114Q | — | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 265/70R17 | 112/109Q | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |
| 275/65R17 | 115T | OWL | nu se aplică (POR) | Solicită |

