
MAXXIS Wormdrive AT-980E
Solidna opona All-Terrain Maxxis Wormdrive AT-980E do aut użytkowych i rekreacyjnych 4×4 — trwała, cicha i odporna na przebicia.
R15–R17
Średnice
16
Wariantów

Wormdrive AT-980E — kluczowe zalety
01
Wzmocniona ściana boczna chroni przed przebiciami w terenie i przy obciążeniu
02
Wysoka odporność bieżnika na zużycie i rozdarcia
03
Konstrukcja zoptymalizowana do jazdy z ładunkiem w lekkich pojazdach dostawczych
04
Równomierne zużycie i komfortowa, cicha praca na asfalcie
05
Pewna trakcja na żwirze, błocie i lekkim terenie
06
Oznaczenie POR — opona przeznaczona do profesjonalnego użytku off-road
Wormdrive AT-980E to opona AT zaprojektowana z myślą o kierowcach, którzy oczekują równie dobrych właściwości na asfalcie, jak w lekkim i średnim terenie. Wytrzymała konstrukcja zapewnia przewidywalne prowadzenie i wysoką trakcję na zróżnicowanych nawierzchniach, a wzmocniona ściana boczna chroni oponę przed uszkodzeniami przy obciążeniu i jeździe pod ładunkiem. Symetryczny profil bieżnika daje równomierne zużycie, zmniejsza hałas i poprawia komfort w trasie.
Dobór opony i homologacja
Opony 4×4 mogą mieć inne wymagania niż opony osobowe czy SUV — w tym ograniczenia co do jazdy użytkowej na drogach publicznych lub udziału w sportach motorowych. Przed zakupem potwierdź z autoryzowanym dealerem dopasowanie rozmiaru i indeksów do pojazdu oraz obowiązujące przepisy.
Tabela rozmiarów.
16 wariantów rozmiarowych dla modelu MAXXIS Wormdrive AT-980E.
16 z 16 wariantów
Parametry etykiety zależą od rozmiaru i wariantu. Wybierz konkretną pozycję, aby sprawdzić właściwe wartości.
| Rozmiar | Indeks | Wariant boku | Etykieta UE | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 104/101Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| LT31x10.50R15 | 109/107Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| LT32x11.50R15 | 113Q | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| LT33x12.50R15 | 108Q | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 205/80R16 | 110/108Q | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 215/70R16 | 100/97Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 225/75R16 | 115/112Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 235/70R16 | 104/101Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 235/85R16 | 120/116Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 245/70R16 | 113/110Q | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 255/70R16 | 115/112Q | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 265/70R16 | 117/114Q | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 265/75R16 | 119/116Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 265/65R17 | 117/114Q | — | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 265/70R17 | 112/109Q | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |
| 275/65R17 | 115T | OWL | nie dotyczy (POR) | Zapytaj |

