
Run-flat: pokračování v jízdě po ztrátě tlaku podle podmínek výrobce.
MAXXIS VICTRA M36+
Letní pneumatika MAXXIS VICTRA M36+ třídy UHP s vyztuženou konstrukcí run-flat, stabilním vedením a tichým chodem.
R16–R20
Průměry
28
Rozměrů

MAXXIS VICTRA M36+ – hlavní výhody
01
Vyztužená bočnice pro jízdu po ztrátě tlaku
02
Směs bohatá na siliku pro lepší přilnavost na mokru
03
Asymetrický dezén pro stabilní vedení ve třídě UHP
04
Optimalizované rameno pro jistější průjezd zatáčkou
05
Dezén zaměřený na nižší hluk při delších trasách
MAXXIS VICTRA M36+ kombinuje výkon letní UHP pneumatiky s bezpečností run-flat. Asymetrický dezén, směs bohatá na siliku a vyztužená bočnice pomáhají udržet kontrolu na mokru i suchu, zatímco konstrukce umožňuje pokračovat v jízdě po ztrátě tlaku. Přehled dostupných rozměrů a parametrů EU najdete v tabulce níže.

Pneumatiky Maxxis lze zaregistrovat do programu rozšířené záruky — ověřte podmínky a délku ochrany.
Stránka rozšířené zárukyTabulka rozměrů.
28 rozměrů dostupných pro model MAXXIS VICTRA M36+.
28 z 28 rozměrů
| Rozměr | Index | Štítek EU |
|---|---|---|
| 205/55R16 | 91W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/50R16 | 92V | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/55R16 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 205/50R17 | 93W | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 225/45R17 | 91W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/50R17 | 94W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/55R17 | 97W | PalivoC MokroB 69 dB B |
| 225/60R17 | 99V | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 245/45R17 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/40R18 | 92W | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 225/45R18 | 91W | PalivoC MokroB 69 dB B |
| 225/50R18 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 245/40R18 | 93W | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 245/45R18 | 96W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 245/50R18 | 100W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 255/40R18 | 95W | PalivoD MokroB 72 dB B |
| 255/55R18 | 109V | PalivoD MokroB 72 dB B |
| 235/55R19 | 101V | PalivoC MokroB 69 dB B |
| 245/40R19 | 98Y | PalivoC MokroB 72 dB B |
| 245/45R19 | 98Y | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 245/50R19 | 105W | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 255/50R19 | 107W | PalivoC MokroB 72 dB B |
| 275/35R19 | 100Y | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 275/40R19 | 101Y | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 245/40R20 | 99Y | PalivoC MokroB 72 dB B |
| 275/35R20 | 102Y | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 275/40R20 | 106W | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 315/35R20 | 110W | PalivoC MokroB 75 dB B |


