
Run-flat: kontynuacja jazdy po utracie ciśnienia zgodnie z warunkami producenta.
MAXXIS VICTRA M36+
Letnia opona MAXXIS VICTRA M36+ klasy UHP z wzmocnioną konstrukcją run-flat, stabilnym prowadzeniem i cichą pracą.
R16–R20
Średnice
28
Rozmiarów

VICTRA M36+ — kluczowe zalety
01
Wzmocniona ściana boczna dla jazdy po utracie ciśnienia
02
Mieszanka bogata w krzemionkę poprawiająca przyczepność na mokrej nawierzchni
03
Asymetryczny bieżnik pod stabilne prowadzenie w klasie UHP
04
Zoptymalizowana konstrukcja barku dla pewniejszego pokonywania zakrętów
05
Układ bieżnika ograniczający hałas na dłuższych trasach
VICTRA M36+ łączy osiągi letniej opony UHP z bezpieczeństwem run-flat. Asymetryczny bieżnik, mieszanka bogata w krzemionkę i wzmocniona ściana boczna pomagają utrzymać kontrolę na mokrej i suchej nawierzchni, a konstrukcja pozwala kontynuować jazdę po utracie ciśnienia. Model pokazuje połączenie stabilności, komfortu akustycznego i awaryjnej nośności po utracie ciśnienia.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
28 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS VICTRA M36+.
28 z 28 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE |
|---|---|---|
| 205/55R16 | 91W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 225/50R16 | 92V | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 225/55R16 | 95W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 205/50R17 | 93W | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 225/45R17 | 91W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 225/50R17 | 94W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 225/55R17 | 97W | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 225/60R17 | 99V | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 245/45R17 | 95W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 225/40R18 | 92W | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 225/45R18 | 91W | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 225/50R18 | 95W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 245/40R18 | 93W | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 245/45R18 | 96W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 245/50R18 | 100W | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 255/40R18 | 95W | PaliwoD MokroB 72 dB B |
| 255/55R18 | 109V | PaliwoD MokroB 72 dB B |
| 235/55R19 | 101V | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 245/40R19 | 98Y | PaliwoC MokroB 72 dB B |
| 245/45R19 | 98Y | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 245/50R19 | 105W | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 255/50R19 | 107W | PaliwoC MokroB 72 dB B |
| 275/35R19 | 100Y | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 275/40R19 | 101Y | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 245/40R20 | 99Y | PaliwoC MokroB 72 dB B |
| 275/35R20 | 102Y | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 275/40R20 | 106W | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 315/35R20 | 110W | PaliwoC MokroB 75 dB B |


