
Run-flat: kontynuacja jazdy po utracie ciśnienia zgodnie z warunkami producenta.
MAXXIS VICTRA M36+
Letnia opona MAXXIS VICTRA M36+ klasy UHP z wzmocnioną konstrukcją run-flat, stabilnym prowadzeniem i cichą pracą.
R16–R20
Średnice
29
Wariantów

VICTRA M36+ — kluczowe zalety
01
Wzmocniona ściana boczna dla jazdy po utracie ciśnienia
02
Mieszanka bogata w krzemionkę poprawiająca przyczepność na mokrej nawierzchni
03
Asymetryczny bieżnik pod stabilne prowadzenie w klasie UHP
04
Zoptymalizowana konstrukcja barku dla pewniejszego pokonywania zakrętów
05
Układ bieżnika ograniczający hałas na dłuższych trasach
VICTRA M36+ łączy osiągi letniej opony UHP z bezpieczeństwem run-flat. Asymetryczny bieżnik, mieszanka bogata w krzemionkę i wzmocniona ściana boczna pomagają utrzymać kontrolę na mokrej i suchej nawierzchni, a konstrukcja pozwala kontynuować jazdę po utracie ciśnienia. Model pokazuje połączenie stabilności, komfortu akustycznego i awaryjnej nośności po utracie ciśnienia.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
29 wariantów rozmiarowych dla modelu MAXXIS VICTRA M36+.
29 z 29 wariantów
Parametry etykiety zależą od rozmiaru i wariantu. Wybierz konkretną pozycję, aby sprawdzić właściwe wartości.
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE | Zapytanie |
|---|---|---|---|
| 205/55ZRF16 | 91W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 225/50RF16 | 92V | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 225/55ZRF16 | 95W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 205/50ZRF17 | 93W XL | PaliwoD MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 225/45ZRF17 | 91W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 225/50ZRF17 | 94W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 225/55ZRF17 | 97W | PaliwoC MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 225/60RF17 | 99V | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 245/45ZRF17 | 95W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 225/40ZRF18 | 92W XL | PaliwoC MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 225/45ZRF18 | 91W | PaliwoC MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 225/50ZRF18 | 95W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 245/40ZRF18 | 93W | PaliwoD MokroB 71 dB B | Zapytaj |
| 245/45ZRF18 | 96W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 245/50ZRF18 | 100W | PaliwoD MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 255/40ZRF18 | 95W | PaliwoD MokroB 72 dB B | Zapytaj |
| 255/55RF18 | 109V XL | PaliwoD MokroB 72 dB B | Zapytaj |
| 235/55RF19 | 101V | PaliwoC MokroB 69 dB B | Zapytaj |
| 245/40ZRF19 | 98Y XL | PaliwoC MokroB 72 dB B | Zapytaj |
| 245/40ZRF19 | 94W | PaliwoD MokroB 71 dB B | Zapytaj |
| 245/45ZRF19 | 98Y | PaliwoC MokroB 71 dB B | Zapytaj |
| 245/50ZRF19 | 105W XL | PaliwoC MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 255/50ZRF19 | 107W XL | PaliwoC MokroB 72 dB B | Zapytaj |
| 275/35ZRF19 | 100Y XL | PaliwoC MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 275/40ZRF19 | 101Y | PaliwoC MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 245/40ZRF20 | 99Y XL | PaliwoC MokroB 72 dB B | Zapytaj |
| 275/35ZRF20 | 102Y XL | PaliwoC MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 275/40ZRF20 | 106W XL | PaliwoC MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 315/35ZRF20 | 110W XL | PaliwoC MokroB 75 dB B | Zapytaj |


