
Run-flat: pokračovanie v jazde po strate tlaku podľa podmienok výrobcu.
MAXXIS VICTRA M36+
Letná pneumatika MAXXIS VICTRA M36+ triedy UHP so zosilnenou konštrukciou run-flat, stabilným vedením a tichým chodom.
R16–R20
Priemery
28
Rozmerov

MAXXIS VICTRA M36+ – hlavné výhody
01
Zosilnená bočnica pre jazdu po strate tlaku
02
Zmes bohatá na siliku pre lepšiu priľnavosť na mokre
03
Asymetrický dezén pre stabilné vedenie v triede UHP
04
Optimalizované rameno pre istejší prejazd zákrutou
05
Dezén zameraný na nižší hluk pri dlhších trasách
MAXXIS VICTRA M36+ kombinuje výkon letnej UHP pneumatiky s bezpečnosťou run-flat. Asymetrický dezén, zmes bohatá na siliku a zosilnená bočnica pomáhajú udržať kontrolu na mokrom aj suchom povrchu, zatiaľ čo konštrukcia umožňuje pokračovať v jazde po strate tlaku. Prehľad dostupných rozmerov a parametrov EÚ nájdete v tabuľke nižšie.

Pneumatiky Maxxis je možné zaregistrovať do programu rozšírenej záruky — overte podmienky a dĺžku ochrany.
Stránka rozšírenej zárukyTabulka rozměrů.
28 rozmerov dostupných pre model MAXXIS VICTRA M36+.
28 z 28 rozmerov
| Rozmer | Index | Štítok EÚ |
|---|---|---|
| 205/55R16 | 91W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/50R16 | 92V | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/55R16 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 205/50R17 | 93W | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 225/45R17 | 91W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/50R17 | 94W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/55R17 | 97W | PalivoC MokroB 69 dB B |
| 225/60R17 | 99V | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 245/45R17 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 225/40R18 | 92W | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 225/45R18 | 91W | PalivoC MokroB 69 dB B |
| 225/50R18 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 245/40R18 | 93W | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 245/45R18 | 96W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 245/50R18 | 100W | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 255/40R18 | 95W | PalivoD MokroB 72 dB B |
| 255/55R18 | 109V | PalivoD MokroB 72 dB B |
| 235/55R19 | 101V | PalivoC MokroB 69 dB B |
| 245/40R19 | 98Y | PalivoC MokroB 72 dB B |
| 245/45R19 | 98Y | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 245/50R19 | 105W | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 255/50R19 | 107W | PalivoC MokroB 72 dB B |
| 275/35R19 | 100Y | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 275/40R19 | 101Y | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 245/40R20 | 99Y | PalivoC MokroB 72 dB B |
| 275/35R20 | 102Y | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 275/40R20 | 106W | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 315/35R20 | 110W | PalivoC MokroB 75 dB B |


