
Run-flat: pokračovanie v jazde po strate tlaku podľa podmienok výrobcu.
MAXXIS VICTRA M36+
Letná pneumatika MAXXIS VICTRA M36+ triedy UHP so zosilnenou konštrukciou run-flat, stabilným vedením a tichým chodom.
R16–R20
Priemery
29
Variantov

MAXXIS VICTRA M36+ – hlavné výhody
01
Zosilnená bočnica pre jazdu po strate tlaku
02
Zmes bohatá na siliku pre lepšiu priľnavosť na mokre
03
Asymetrický dezén pre stabilné vedenie v triede UHP
04
Optimalizované rameno pre istejší prejazd zákrutou
05
Dezén zameraný na nižší hluk pri dlhších trasách
MAXXIS VICTRA M36+ kombinuje výkon letnej UHP pneumatiky s bezpečnosťou run-flat. Asymetrický dezén, zmes bohatá na siliku a zosilnená bočnica pomáhajú udržať kontrolu na mokrom aj suchom povrchu, zatiaľ čo konštrukcia umožňuje pokračovať v jazde po strate tlaku. Prehľad dostupných rozmerov a parametrov EÚ nájdete v tabuľke nižšie.

Pneumatiky Maxxis je možné zaregistrovať do programu rozšírenej záruky — overte podmienky a dĺžku ochrany.
Stránka rozšírenej zárukyTabulka rozměrů.
29 rozmerových variantov pre model MAXXIS VICTRA M36+.
29 z 29 variantov
Parametre štítku závisia od rozmeru a variantu. Vyberte konkrétnu položku a zobrazia sa správne hodnoty.
| Rozmer | Index | Štítok EÚ | Dopyt |
|---|---|---|---|
| 205/55ZRF16 | 91W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 225/50RF16 | 92V | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 225/55ZRF16 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 205/50ZRF17 | 93W XL | PalivoD MokroB 69 dB A | Dopytovať |
| 225/45ZRF17 | 91W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 225/50ZRF17 | 94W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 225/55ZRF17 | 97W | PalivoC MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 225/60RF17 | 99V | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 245/45ZRF17 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 225/40ZRF18 | 92W XL | PalivoC MokroB 69 dB A | Dopytovať |
| 225/45ZRF18 | 91W | PalivoC MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 225/50ZRF18 | 95W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 245/40ZRF18 | 93W | PalivoD MokroB 71 dB B | Dopytovať |
| 245/45ZRF18 | 96W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 245/50ZRF18 | 100W | PalivoD MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 255/40ZRF18 | 95W | PalivoD MokroB 72 dB B | Dopytovať |
| 255/55RF18 | 109V XL | PalivoD MokroB 72 dB B | Dopytovať |
| 235/55RF19 | 101V | PalivoC MokroB 69 dB B | Dopytovať |
| 245/40ZRF19 | 98Y XL | PalivoC MokroB 72 dB B | Dopytovať |
| 245/40ZRF19 | 94W | PalivoD MokroB 71 dB B | Dopytovať |
| 245/45ZRF19 | 98Y | PalivoC MokroB 71 dB B | Dopytovať |
| 245/50ZRF19 | 105W XL | PalivoC MokroB 69 dB A | Dopytovať |
| 255/50ZRF19 | 107W XL | PalivoC MokroB 72 dB B | Dopytovať |
| 275/35ZRF19 | 100Y XL | PalivoC MokroB 69 dB A | Dopytovať |
| 275/40ZRF19 | 101Y | PalivoC MokroB 69 dB A | Dopytovať |
| 245/40ZRF20 | 99Y XL | PalivoC MokroB 72 dB B | Dopytovať |
| 275/35ZRF20 | 102Y XL | PalivoC MokroB 69 dB A | Dopytovať |
| 275/40ZRF20 | 106W XL | PalivoC MokroB 69 dB A | Dopytovať |
| 315/35ZRF20 | 110W XL | PalivoC MokroB 75 dB B | Dopytovať |


