
MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01)
Letní pneumatika MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01) pro osobní vozy – jistý kontakt s vozovkou, stabilní vedení a promyšlená konstrukce MAXXIS.
R16–R21
Průměry
64
Rozměrů

MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01) – hlavní výhody
01
Jisté řízení na suchu i za deště
02
Stabilní kontakt s vozovkou ve vyšších rychlostech
03
Směs navržená pro nízký valivý odpor
04
Pohodlí a tichý chod na delších trasách
MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01) je pneumatika MAXXIS navržená pro letní provoz a segment osobní vozy. Spojuje stabilní konstrukci, promyšlený dezén a směs zaměřenou na čitelné řízení, spolehlivý kontakt s povrchem a komfort v běžném provozu. Přehled dostupných rozměrů a parametrů EU najdete v tabulce níže.

Pneumatiky Maxxis lze zaregistrovat do programu rozšířené záruky — ověřte podmínky a délku ochrany.
Stránka rozšířené zárukyTabulka rozměrů.
64 rozměrů dostupných pro model MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01).
64 z 64 rozměrů
| Rozměr | Index | Štítek EU |
|---|---|---|
| 205/45R16 | 87W XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 205/55R16 | 94W XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 215/40R16 | 86W XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 215/45R16 | 90Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 215/55R16 | 97W XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 195/40R17 | 81W XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 195/40ZR17 | 81W XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 205/40R17 | 84W XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 205/45R17 | 88W XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 205/50R17 | 93Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 215/40R17 | 87Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 215/45R17 | 91Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/35R17 | 86Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/35ZR17 | 86Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/45R17 | 94Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 235/40R17 | 94Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 235/45R17 | 97Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 245/40R17 | 95Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 245/45R17 | 99Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 255/40R17 | 98Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 255/40ZR17 | 98Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 255/45R17 | 98W | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 205/40R18 | 86Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 205/40ZR18 | 86Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 215/35R18 | 84Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 215/45R18 | 93Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 215/45ZR18 | 93Y | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/35R18 | 87Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/35ZR18 | 87Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/40R18 | 92Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/45R18 | 95Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 225/50R18 | 95Y | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 235/40R18 | 95Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 235/45R18 | 98Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 245/40R18 | 97Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 245/45R18 | 100Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 255/40R18 | 99Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 255/45R18 | 103Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 265/35R18 | 97Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 265/40R18 | 101Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 275/35R18 | 99Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 275/40R18 | 103Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 275/45R18 | 107Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 285/35R18 | 101Y XL | PalivoD MokroB 71 dB A |
| 225/45R19 | 96Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 235/35R19 | 91Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 235/40R19 | 96Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 245/40R19 | 98Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 245/45R19 | 102Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 255/40R19 | 100Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 255/45R19 | 104Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 265/30R19 | 93Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 275/40R19 | 105Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 285/35R19 | 99Y | PalivoD MokroB 71 dB A |
| 285/40R19 | 107Y XL | PalivoD MokroB 71 dB A |
| 245/30R20 | 90Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 245/35R20 | 95Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 245/35ZR20 | 95Y XL | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 245/40R20 | 95Y | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 255/35R20 | 97Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 265/35R20 | 95Y | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 265/35ZR20 | 95Y | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 275/35R20 | 102Y XL | PalivoC MokroB 71 dB B |
| 265/45R21 | 104W | PalivoD MokroB 71 dB B |


