
MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01)
Anvelopa de vară MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01) pentru autoturisme – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R16–R21
Diametre
64
Dimensiuni

MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01) – avantaje principale
01
Direcție sigură pe uscat și pe ploaie
02
Contact stabil cu drumul la viteze mai mari
03
Compus conceput pentru rezistență redusă la rulare
04
Confort și rulare silențioasă pe distanțe lungi
MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01) este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare de vară și pentru segmentul autoturisme. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.

Anvelopele Maxxis pot fi înregistrate în programul de garanție extinsă — verifică termenii și perioada de protecție.
Pagina garanției extinseTabel de dimensiuni.
64 dimensiuni disponibile pentru modelul MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01).
64 din 64 dimensiuni
| Dimensiune | Index | Etichetă UE |
|---|---|---|
| 205/45R16 | 87W XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 205/55R16 | 94W XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 215/40R16 | 86W XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 215/45R16 | 90Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 215/55R16 | 97W XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 195/40R17 | 81W XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 195/40ZR17 | 81W XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 205/40R17 | 84W XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 205/45R17 | 88W XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 205/50R17 | 93Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 215/40R17 | 87Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 215/45R17 | 91Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/35R17 | 86Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/35ZR17 | 86Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/45R17 | 94Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 235/40R17 | 94Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 235/45R17 | 97Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 245/40R17 | 95Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 245/45R17 | 99Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 255/40R17 | 98Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 255/40ZR17 | 98Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 255/45R17 | 98W | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 205/40R18 | 86Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 205/40ZR18 | 86Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 215/35R18 | 84Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 215/45R18 | 93Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 215/45ZR18 | 93Y | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/35R18 | 87Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/35ZR18 | 87Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/40R18 | 92Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/45R18 | 95Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 225/50R18 | 95Y | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 235/40R18 | 95Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 235/45R18 | 98Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 245/40R18 | 97Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 245/45R18 | 100Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 255/40R18 | 99Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 255/45R18 | 103Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 265/35R18 | 97Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 265/40R18 | 101Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 275/35R18 | 99Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 275/40R18 | 103Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 275/45R18 | 107Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 285/35R18 | 101Y XL | ConsumD UmedB 71 dB A |
| 225/45R19 | 96Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 235/35R19 | 91Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 235/40R19 | 96Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 245/40R19 | 98Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 245/45R19 | 102Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 255/40R19 | 100Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 255/45R19 | 104Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 265/30R19 | 93Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 275/40R19 | 105Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 285/35R19 | 99Y | ConsumD UmedB 71 dB A |
| 285/40R19 | 107Y XL | ConsumD UmedB 71 dB A |
| 245/30R20 | 90Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 245/35R20 | 95Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 245/35ZR20 | 95Y XL | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 245/40R20 | 95Y | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 255/35R20 | 97Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 265/35R20 | 95Y | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 265/35ZR20 | 95Y | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 275/35R20 | 102Y XL | ConsumC UmedB 71 dB B |
| 265/45R21 | 104W | ConsumD UmedB 71 dB B |


