
MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01)
Sportowa opona UHP Maxxis Victra Sport Zero One VS-01 — asymetryczny profil, krótkie drogi hamowania na mokrej nawierzchni i precyzja prowadzenia.
R16–R21
Średnice
64
Rozmiarów

Victra Sport Zero One — kluczowe zalety
01
Asymetryczny profil bieżnika — krótkie drogi hamowania na mokrej i suchej nawierzchni
02
Szerokie barki dla wysokiej trakcji w bardzo trudnych warunkach
03
Nowo opracowana mieszanka — minimalne ryzyko aquaplaningu
04
Zmienny układ klocków bieżnika obniża hałas toczenia
05
Wysokie obciążenia boczne pod sportową jazdę
06
Komfort jazdy także na wysokich prędkościach
Victra Sport Zero One (VS-01) to letnia opona klasy UHP o nowoczesnym, sportowym charakterze i dynamicznych właściwościach jezdnych. Szerokie barki bieżnika zwiększają trakcję w trudnych warunkach, a zmienny układ klocków obniża hałas toczenia. Asymetryczny profil zapewnia krótkie drogi hamowania na suchej i mokrej drodze, a nowo opracowana mieszanka gumy ogranicza ryzyko aquaplaningu wzdłużnego i poprzecznego. Model jest przeznaczony dla kierowców dynamicznych aut z mocnymi napędami i sportowym zawieszeniem.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
64 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS Victra Sport Zero One (VS-01).
64 z 64 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE |
|---|---|---|
| 205/45R16 | 87W XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 205/55R16 | 94W XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 215/40R16 | 86W XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 215/45R16 | 90Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 215/55R16 | 97W XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 195/40R17 | 81W XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 195/40ZR17 | 81W XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 205/40R17 | 84W XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 205/45R17 | 88W XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 205/50R17 | 93Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 215/40R17 | 87Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 215/45R17 | 91Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/35R17 | 86Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/35ZR17 | 86Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/45R17 | 94Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 235/40R17 | 94Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 235/45R17 | 97Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 245/40R17 | 95Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 245/45R17 | 99Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 255/40R17 | 98Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 255/40ZR17 | 98Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 255/45R17 | 98W | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 205/40R18 | 86Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 205/40ZR18 | 86Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 215/35R18 | 84Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 215/45R18 | 93Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 215/45ZR18 | 93Y | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/35R18 | 87Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/35ZR18 | 87Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/40R18 | 92Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/45R18 | 95Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 225/50R18 | 95Y | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 235/40R18 | 95Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 235/45R18 | 98Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 245/40R18 | 97Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 245/45R18 | 100Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 255/40R18 | 99Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 255/45R18 | 103Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 265/35R18 | 97Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 265/40R18 | 101Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 275/35R18 | 99Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 275/40R18 | 103Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 275/45R18 | 107Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 285/35R18 | 101Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB A |
| 225/45R19 | 96Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 235/35R19 | 91Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 235/40R19 | 96Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 245/40R19 | 98Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 245/45R19 | 102Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 255/40R19 | 100Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 255/45R19 | 104Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 265/30R19 | 93Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 275/40R19 | 105Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 285/35R19 | 99Y | PaliwoD MokroB 71 dB A |
| 285/40R19 | 107Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB A |
| 245/30R20 | 90Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 245/35R20 | 95Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 245/35ZR20 | 95Y XL | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 245/40R20 | 95Y | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 255/35R20 | 97Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 265/35R20 | 95Y | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 265/35ZR20 | 95Y | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 275/35R20 | 102Y XL | PaliwoC MokroB 71 dB B |
| 265/45R21 | 104W | PaliwoD MokroB 71 dB B |


