
MAXXIS All Season (AP2)
Anvelopa all-season MAXXIS All Season (AP2) pentru autoturisme – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R13–R19
Diametre
91
Dimensiuni

MAXXIS All Season (AP2) – avantaje principale
01
Mobilitate pe tot parcursul anului
02
Performanță echilibrată pe uscat, ud și zăpadă ușoară
03
Omologare de iarnă 3PMSF
04
Confort în utilizarea zilnică
MAXXIS All Season (AP2) este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare pe tot parcursul anului și pentru segmentul autoturisme. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.

Anvelopele Maxxis pot fi înregistrate în programul de garanție extinsă — verifică termenii și perioada de protecție.
Pagina garanției extinseTabel de dimensiuni.
91 dimensiuni disponibile pentru modelul MAXXIS All Season (AP2).
91 din 91 dimensiuni
| Dimensiune | Index | Etichetă UE |
|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 145/80R13 | 79T XL | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 155/65R13 | 73T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 155/70R13 | 75T | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 155/80R13 | 83T XL | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 165/65R13 | 77T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 165/70R13 | 83T XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 165/80R13 | 87T XL | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 175/65R13 | 80T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 175/70R13 | 82T | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/70R13 | 86T | ConsumD UmedC 69 dB B |
| 155/65R14 | 79T XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 165/60R14 | 79H XL | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 165/65R14 | 83T XL | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 165/70R14 | 85T XL | ConsumC UmedD 69 dB B |
| 175/60R14 | 79H | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 175/65R14 | 86H XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 175/70R14 | 88T XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 175/80R14 | 88T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 175/80R14 | 88H | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/55R14 | 80H | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/60R14 | 82H | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/65R14 | 86H | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 185/70R14 | 92H XL | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 195/60R14 | 86H | ConsumD UmedD 69 dB A |
| 195/65R14 | 93H XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 135/80R15 | 73T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 145/65R15 | 72T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 155/60R15 | 74T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 165/60R15 | 77T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 165/65R15 | 81T | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 175/55R15 | 77T | ConsumD UmedD 69 dB B |
| 175/60R15 | 81H | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 175/65R15 | 88H XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/55R15 | 86V XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/60R15 | 88H XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/65R15 | 92H XL | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 195/50R15 | 86V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 195/55R15 | 89V XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 195/60R15 | 88H | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 195/65R15 | 95H XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 195/65R15 | 91H | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/50R15 | 89V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/55R15 | 88V | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/60R15 | 95H XL | ConsumD UmedD 69 dB A |
| 205/65R15 | 99V XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 215/65R15 | 100H XL | ConsumC UmedD 69 dB A |
| 185/50R16 | 81V | ConsumD UmedB 69 dB B |
| 185/55R16 | 87H XL | ConsumC UmedB 69 dB B |
| 195/45R16 | 84V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 195/50R16 | 88V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 195/55R16 | 91V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 195/60R16 | 89H | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 205/45R16 | 87V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/50R16 | 87V | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/55R16 | 94V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/55R16 | 91H | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/60R16 | 96V XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 215/45R16 | 90V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 215/55R16 | 97V XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 215/60R16 | 99H XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 215/65R16 | 102H XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 225/50R16 | 96V XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 225/55R16 | 99V XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 225/60R16 | 102V XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 205/40R17 | 84V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/45R17 | 88V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/50R17 | 93V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 205/55R17 | 95V XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 215/40R17 | 87V XL | ConsumD UmedB 72 dB B |
| 215/45R17 | 91V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 215/50R17 | 95V XL | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 215/55R17 | 98V XL | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 225/45R17 | 94V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/50R17 | 98V XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 225/55R17 | 101V XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 225/60R17 | 99V | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 235/45R17 | 97V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 245/45R17 | 99V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/45R18 | 93V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 215/55R18 | 95V | ConsumC UmedB 69 dB A |
| 225/40R18 | 92V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/45R18 | 95V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/55R18 | 98V | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 235/40R18 | 95V XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 245/40R18 | 97V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 245/45R18 | 100V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 225/45R19 | 96V XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 235/35R19 | 91W XL | ConsumD UmedC 72 dB B |
| 235/40R19 | 96W XL | ConsumC UmedC 72 dB B |
| 255/35R19 | 96W XL | ConsumC UmedB 73 dB B |


