
MAXXIS All Season (AP2)
Celoročná pneumatika MAXXIS All Season (AP2) pre osobné autá – istý kontakt s vozovkou, stabilné vedenie a premyslená konštrukcia MAXXIS.
R13–R19
Priemery
91
Rozmerov

MAXXIS All Season (AP2) – hlavné výhody
01
Celoročná mobilita bez sezónneho kompromisu
02
Vyvážený výkon na suchu, mokre aj ľahkom snehu
03
Zimná homologácia 3PMSF
04
Komfort pri každodennom používaní
MAXXIS All Season (AP2) je pneumatika MAXXIS navrhnutá pre celoročnú prevádzku a segment osobné autá. Spája stabilnú konštrukciu, premyslený dezén a zmes zameranú na čitateľné riadenie, spoľahlivý kontakt s povrchom a komfort v bežnej prevádzke. Prehľad dostupných rozmerov a parametrov EÚ nájdete v tabuľke nižšie.

Pneumatiky Maxxis je možné zaregistrovať do programu rozšírenej záruky — overte podmienky a dĺžku ochrany.
Stránka rozšírenej zárukyTabulka rozměrů.
91 rozmerov dostupných pre model MAXXIS All Season (AP2).
91 z 91 rozmerov
| Rozmer | Index | Štítok EÚ |
|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 145/80R13 | 79T XL | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 155/65R13 | 73T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 155/70R13 | 75T | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 155/80R13 | 83T XL | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R13 | 77T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 165/70R13 | 83T XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 165/80R13 | 87T XL | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 175/65R13 | 80T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 175/70R13 | 82T | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/70R13 | 86T | PalivoD MokroC 69 dB B |
| 155/65R14 | 79T XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 165/60R14 | 79H XL | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R14 | 83T XL | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 165/70R14 | 85T XL | PalivoC MokroD 69 dB B |
| 175/60R14 | 79H | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 175/65R14 | 86H XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 175/70R14 | 88T XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 175/80R14 | 88T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 175/80R14 | 88H | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/55R14 | 80H | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/60R14 | 82H | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/65R14 | 86H | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 185/70R14 | 92H XL | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 195/60R14 | 86H | PalivoD MokroD 69 dB A |
| 195/65R14 | 93H XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 135/80R15 | 73T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 145/65R15 | 72T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 155/60R15 | 74T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 165/60R15 | 77T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R15 | 81T | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 175/55R15 | 77T | PalivoD MokroD 69 dB B |
| 175/60R15 | 81H | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 175/65R15 | 88H XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/55R15 | 86V XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/60R15 | 88H XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/65R15 | 92H XL | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 195/50R15 | 86V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 195/55R15 | 89V XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 195/60R15 | 88H | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 195/65R15 | 95H XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 195/65R15 | 91H | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/50R15 | 89V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R15 | 88V | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/60R15 | 95H XL | PalivoD MokroD 69 dB A |
| 205/65R15 | 99V XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 215/65R15 | 100H XL | PalivoC MokroD 69 dB A |
| 185/50R16 | 81V | PalivoD MokroB 69 dB B |
| 185/55R16 | 87H XL | PalivoC MokroB 69 dB B |
| 195/45R16 | 84V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 195/50R16 | 88V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 195/55R16 | 91V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 195/60R16 | 89H | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 205/45R16 | 87V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/50R16 | 87V | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R16 | 94V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R16 | 91H | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/60R16 | 96V XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 215/45R16 | 90V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 215/55R16 | 97V XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 215/60R16 | 99H XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 215/65R16 | 102H XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 225/50R16 | 96V XL | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 225/55R16 | 99V XL | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 225/60R16 | 102V XL | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 205/40R17 | 84V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/45R17 | 88V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/50R17 | 93V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R17 | 95V XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 215/40R17 | 87V XL | PalivoD MokroB 72 dB B |
| 215/45R17 | 91V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 215/50R17 | 95V XL | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 215/55R17 | 98V XL | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 225/45R17 | 94V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 225/50R17 | 98V XL | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 225/55R17 | 101V XL | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 225/60R17 | 99V | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 235/45R17 | 97V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 245/45R17 | 99V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 215/45R18 | 93V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 215/55R18 | 95V | PalivoC MokroB 69 dB A |
| 225/40R18 | 92V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 225/45R18 | 95V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 225/55R18 | 98V | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 235/40R18 | 95V XL | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 245/40R18 | 97V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 245/45R18 | 100V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 225/45R19 | 96V XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 235/35R19 | 91W XL | PalivoD MokroC 72 dB B |
| 235/40R19 | 96W XL | PalivoC MokroC 72 dB B |
| 255/35R19 | 96W XL | PalivoC MokroB 73 dB B |


