
MAXXIS All Season (AP2)
Wszechstronna całoroczna opona Maxxis All Season AP2 z V-profilem, oznaczeniem M+S i symbolem 3PMSF — jeden komplet na cały rok.
R13–R19
Średnice
91
Rozmiarów

All Season AP2 — kluczowe zalety
01
Nowoczesny V-profil dopasowany do warunków całorocznych
02
Pewna przyczepność na mokrej i ośnieżonej nawierzchni
03
Niższy opór toczenia obniża zużycie paliwa
04
Podwójna stalowa warstwa wzmacniająca — większa sztywność
05
Nowe 3D-lamelki poprawiają prowadzenie na mokrej nawierzchni
06
Oznaczenia M+S oraz 3PMSF — homologacja zimowa
All Season AP2 to całoroczna opona do aut osobowych z kierunkowym bieżnikiem w układzie V, dopasowana do zmiennej pogody. Łączy dobrą przyczepność na mokrej i ośnieżonej nawierzchni z obniżonym oporem toczenia, który może zmniejszać zużycie paliwa. Podwójna stalowa warstwa wzmacniająca oraz nowe 3D-lamelki zwiększają sztywność i poprawiają prowadzenie na mokrej nawierzchni. Oznaczenia M+S oraz 3PMSF czynią ją uniwersalnym wyborem tam, gdzie zima bywa łagodna i priorytetem jest jeden komplet opon przez cały rok.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
91 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS All Season (AP2).
91 z 91 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE |
|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 145/80R13 | 79T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 155/65R13 | 73T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 155/70R13 | 75T | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 155/80R13 | 83T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R13 | 77T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/70R13 | 83T XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 165/80R13 | 87T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 175/65R13 | 80T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 175/70R13 | 82T | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/70R13 | 86T | PaliwoD MokroC 69 dB B |
| 155/65R14 | 79T XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 165/60R14 | 79H XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R14 | 83T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/70R14 | 85T XL | PaliwoC MokroD 69 dB B |
| 175/60R14 | 79H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/65R14 | 86H XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/70R14 | 88T XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/80R14 | 88T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 175/80R14 | 88H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/55R14 | 80H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/60R14 | 82H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/65R14 | 86H | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 185/70R14 | 92H XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 195/60R14 | 86H | PaliwoD MokroD 69 dB A |
| 195/65R14 | 93H XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 135/80R15 | 73T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 145/65R15 | 72T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 155/60R15 | 74T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/60R15 | 77T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R15 | 81T | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/55R15 | 77T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 175/60R15 | 81H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/65R15 | 88H XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/55R15 | 86V XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/60R15 | 88H XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/65R15 | 92H XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 195/50R15 | 86V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 195/55R15 | 89V XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 195/60R15 | 88H | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 195/65R15 | 95H XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 195/65R15 | 91H | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/50R15 | 89V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R15 | 88V | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/60R15 | 95H XL | PaliwoD MokroD 69 dB A |
| 205/65R15 | 99V XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 215/65R15 | 100H XL | PaliwoC MokroD 69 dB A |
| 185/50R16 | 81V | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/55R16 | 87H XL | PaliwoC MokroB 69 dB B |
| 195/45R16 | 84V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 195/50R16 | 88V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 195/55R16 | 91V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 195/60R16 | 89H | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 205/45R16 | 87V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/50R16 | 87V | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R16 | 94V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R16 | 91H | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/60R16 | 96V XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 215/45R16 | 90V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 215/55R16 | 97V XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 215/60R16 | 99H XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 215/65R16 | 102H XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 225/50R16 | 96V XL | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 225/55R16 | 99V XL | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 225/60R16 | 102V XL | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 205/40R17 | 84V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/45R17 | 88V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/50R17 | 93V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R17 | 95V XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 215/40R17 | 87V XL | PaliwoD MokroB 72 dB B |
| 215/45R17 | 91V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 215/50R17 | 95V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 215/55R17 | 98V XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 225/45R17 | 94V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 225/50R17 | 98V XL | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 225/55R17 | 101V XL | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 225/60R17 | 99V | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 235/45R17 | 97V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 245/45R17 | 99V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 215/45R18 | 93V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 215/55R18 | 95V | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 225/40R18 | 92V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 225/45R18 | 95V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 225/55R18 | 98V | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 235/40R18 | 95V XL | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 245/40R18 | 97V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 245/45R18 | 100V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 225/45R19 | 96V XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 235/35R19 | 91W XL | PaliwoD MokroC 72 dB B |
| 235/40R19 | 96W XL | PaliwoC MokroC 72 dB B |
| 255/35R19 | 96W XL | PaliwoC MokroB 73 dB B |


