
MAXXIS All Season (AP2)
Wszechstronna całoroczna opona Maxxis All Season AP2 z V-profilem, oznaczeniem M+S i symbolem 3PMSF — jeden komplet na cały rok.
R13–R15
Średnice
33
Rozmiarów

All Season AP2 — kluczowe zalety
01
Nowoczesny V-profil dopasowany do warunków całorocznych
02
Pewna przyczepność na mokrej i ośnieżonej nawierzchni
03
Niższy opór toczenia obniża zużycie paliwa
04
Podwójna stalowa warstwa wzmacniająca — większa sztywność
05
Nowe 3D-lamelki poprawiają prowadzenie na mokrej nawierzchni
06
Oznaczenia M+S oraz 3PMSF — homologacja zimowa
All Season AP2 to całoroczna opona do aut osobowych z kierunkowym bieżnikiem w układzie V, dopasowana do zmiennej pogody. Łączy dobrą przyczepność na mokrej i ośnieżonej nawierzchni z obniżonym oporem toczenia, który może zmniejszać zużycie paliwa. Podwójna stalowa warstwa wzmacniająca oraz nowe 3D-lamelki zwiększają sztywność i poprawiają prowadzenie na mokrej nawierzchni. Oznaczenia M+S oraz 3PMSF czynią ją uniwersalnym wyborem tam, gdzie zima bywa łagodna i priorytetem jest jeden komplet opon przez cały rok.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
33 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS All Season (AP2).
33 z 33 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE |
|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 145/80R13 | 79T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 155/70R13 | 75T | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 155/80R13 | 83T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R13 | 77T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/70R13 | 83T XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 165/80R13 | 87T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 175/65R13 | 80T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 175/70R13 | 82T | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/70R13 | 86T | PaliwoD MokroC 69 dB B |
| 165/60R14 | 79H XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R14 | 83T XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/70R14 | 85T XL | PaliwoC MokroD 69 dB B |
| 175/60R14 | 79H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/70R14 | 88T XL | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/80R14 | 88T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 185/55R14 | 80H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/60R14 | 82H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 185/65R14 | 86H | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 185/70R14 | 92H XL | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 195/60R14 | 86H | PaliwoD MokroD 69 dB A |
| 195/65R14 | 93H XL | PaliwoC MokroB 69 dB A |
| 135/80R15 | 73T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 145/65R15 | 72T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 155/60R15 | 74T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/60R15 | 77T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 165/65R15 | 81T | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 175/55R15 | 77T | PaliwoD MokroD 69 dB B |
| 175/60R15 | 81H | PaliwoD MokroB 69 dB B |
| 205/50R15 | 89V XL | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/55R15 | 88V | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 205/60R15 | 95H XL | PaliwoD MokroD 69 dB A |
| 215/65R15 | 100H XL | PaliwoC MokroD 69 dB A |


