
MAXXIS Vansmart Snow WL2
Anvelopa de iarnă MAXXIS Vansmart Snow WL2 pentru vehicule comerciale ușoare și flote – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R12–R17
Diametre
35
Dimensiuni

MAXXIS Vansmart Snow WL2 – avantaje principale
01
Construcție pregătită pentru sarcini zilnice
02
Stabilitate pentru vehicule comerciale și flote
03
Comportament mai sigur în condiții de iarnă
04
Accent pe durată de viață și costuri de exploatare
MAXXIS Vansmart Snow WL2 este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare de iarnă și pentru segmentul vehicule comerciale ușoare și flote. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.

Anvelopele Maxxis pot fi înregistrate în programul de garanție extinsă — verifică termenii și perioada de protecție.
Pagina garanției extinseTabel de dimensiuni.
35 dimensiuni disponibile pentru modelul MAXXIS Vansmart Snow WL2.
35 din 35 dimensiuni
| Dimensiune | Index | Etichetă UE |
|---|---|---|
| 155R12C | 88/86R | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 165R13C | 91/89R | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 165/70R14C | 89/87R | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 175/65R14C | 90/88T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 175/70R14C | 95/93T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 175R14C | 99/98R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 185/75R14C | 102/100R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 185R14C | 102/100R | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 195R14C | 106/104R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 205R14C | 109/107R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 185/60R15C | 94/92T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 185R15C | 103/102R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 195/70R15C | 104/102R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 205/65R15C | 102/100T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 205/70R15C | 106/104R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 215/65R15C | 104/102T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 215/70R15C | 109/107R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 225/70R15C | 112/110R | ConsumB UmedA 71 dB B |
| 185/75R16C | 104/102R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 195/60R16C | 99/97T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 195/65R16C | 104/102T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 195/75R16C | 107/105R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 205/60R16C | 100/98T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 205/65R16C | 107/105T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 205/75R16C | 113/111R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 215/60R16C | 103/101T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 215/65R16C | 109/107T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 215/70R16C | 108/106T | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 215/75R16C | 113/111R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 225/65R16C | 112/110R | ConsumB UmedA 71 dB B |
| 225/75R16C | 118/116R | ConsumB UmedA 71 dB B |
| 235/65R16C | 121/119R | ConsumB UmedA 71 dB B |
| 215/60R17C | 109/107H | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 225/55R17C | 109/107H | ConsumC UmedA 72 dB B |
| 235/60R17C | 117/115R | ConsumC UmedA 71 dB B |

