
MAXXIS Vansmart AS AL2
Anvelopa all-season MAXXIS Vansmart AS AL2 pentru vehicule comerciale ușoare și flote – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R14–R17
Diametre
32
Dimensiuni

MAXXIS Vansmart AS AL2 – avantaje principale
01
Construcție pregătită pentru sarcini zilnice
02
Stabilitate pentru vehicule comerciale și flote
03
Comportament previzibil pe trasee lungi
04
Accent pe durată de viață și costuri de exploatare
MAXXIS Vansmart AS AL2 este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare pe tot parcursul anului și pentru segmentul vehicule comerciale ușoare și flote. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.

Anvelopele Maxxis pot fi înregistrate în programul de garanție extinsă — verifică termenii și perioada de protecție.
Pagina garanției extinseTabel de dimensiuni.
32 dimensiuni disponibile pentru modelul MAXXIS Vansmart AS AL2.
32 din 32 dimensiuni
| Dimensiune | Index | Etichetă UE |
|---|---|---|
| 165/70R14C | 89/87R | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 175/70R14C | 95/93T | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 175R14C | 99/98R | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 185R14C | 102/100R | ConsumD UmedB 71 dB B |
| 195R14C | 106/104R | ConsumD UmedB 69 dB A |
| 195/70R15C | 104/102R | ConsumD UmedA 69 dB A |
| 205/65R15C | 102/100T | ConsumD UmedA 69 dB A |
| 205/70R15C | 106/104R | ConsumD UmedA 69 dB A |
| 215/65R15C | 104/102T | ConsumD UmedB 73 dB B |
| 215/70R15C | 109/107T | ConsumD UmedB 73 dB B |
| 225/70R15C | 112/110R | ConsumC UmedB 73 dB B |
| 185/75R16C | 104/102R | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 195/60R16C | 99/97T | ConsumD UmedA 69 dB A |
| 195/65R16C | 104/102T | ConsumD UmedA 69 dB A |
| 195/75R16C | 107/105R | ConsumC UmedA |
| 195/75R16C | 110/108R | ConsumC UmedA 69 dB A |
| 205/60R16C | 100/98T | ConsumD UmedA 71 dB B |
| 205/65R16C | 107/105T | ConsumD UmedA 69 dB A |
| 205/75R16C | 113/111R | ConsumC UmedA 69 dB A |
| 215/60R16C | 103/101T | ConsumD UmedB 73 dB B |
| 215/65R16C | 109/107T | ConsumC UmedB 73 dB B |
| 215/70R16C | 108/106T | ConsumC UmedB 73 dB B |
| 215/75R16C | 116/114R | ConsumC UmedB 73 dB B |
| 225/60R16C | 105/103H | ConsumD UmedB 73 dB B |
| 225/65R16C | 112/110T | ConsumD UmedB 73 dB B |
| 225/75R16C | 121/120R | ConsumC UmedB 73 dB B |
| 235/65R16C | 115/113T | ConsumD UmedB 73 dB B |
| 235/65R16C | 121/119R | ConsumC UmedB |
| 205/70R17C | 115/113R | ConsumC UmedA 71 dB B |
| 215/60R17C | 109/107H | ConsumC UmedB 73 dB B |
| 225/55R17C | 109/107H | ConsumC UmedB 73 dB B |
| 235/60R17C | 117/115R | ConsumC UmedB 73 dB B |

