
MAXXIS Vansmart Snow WL2
Zimná pneumatika MAXXIS Vansmart Snow WL2 pre dodávky a flotily – istý kontakt s vozovkou, stabilné vedenie a premyslená konštrukcia MAXXIS.
R12–R17
Priemery
35
Rozmerov

MAXXIS Vansmart Snow WL2 – hlavné výhody
01
Konštrukcia pripravená na každodenné zaťaženie
02
Stabilita pre dodávky a flotily
03
Istejšie správanie v zimných podmienkach
04
Dôraz na životnosť a prevádzkové náklady
MAXXIS Vansmart Snow WL2 je pneumatika MAXXIS navrhnutá pre zimnú prevádzku a segment dodávky a flotily. Spája stabilnú konštrukciu, premyslený dezén a zmes zameranú na čitateľné riadenie, spoľahlivý kontakt s povrchom a komfort v bežnej prevádzke. Prehľad dostupných rozmerov a parametrov EÚ nájdete v tabuľke nižšie.

Pneumatiky Maxxis je možné zaregistrovať do programu rozšírenej záruky — overte podmienky a dĺžku ochrany.
Stránka rozšírenej zárukyTabulka rozměrů.
35 rozmerov dostupných pre model MAXXIS Vansmart Snow WL2.
35 z 35 rozmerov
| Rozmer | Index | Štítok EÚ |
|---|---|---|
| 155R12C | 88/86R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 165R13C | 91/89R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 165/70R14C | 89/87R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 175/65R14C | 90/88T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 175/70R14C | 95/93T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 175R14C | 99/98R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 185/75R14C | 102/100R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 185R14C | 102/100R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 195R14C | 106/104R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 205R14C | 109/107R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 185/60R15C | 94/92T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 185R15C | 103/102R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 195/70R15C | 104/102R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 205/65R15C | 102/100T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 205/70R15C | 106/104R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 215/65R15C | 104/102T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 215/70R15C | 109/107R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 225/70R15C | 112/110R | PalivoB MokroA 71 dB B |
| 185/75R16C | 104/102R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 195/60R16C | 99/97T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 195/65R16C | 104/102T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 195/75R16C | 107/105R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 205/60R16C | 100/98T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 205/65R16C | 107/105T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 205/75R16C | 113/111R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 215/60R16C | 103/101T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 215/65R16C | 109/107T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 215/70R16C | 108/106T | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 215/75R16C | 113/111R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 225/65R16C | 112/110R | PalivoB MokroA 71 dB B |
| 225/75R16C | 118/116R | PalivoB MokroA 71 dB B |
| 235/65R16C | 121/119R | PalivoB MokroA 71 dB B |
| 215/60R17C | 109/107H | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 225/55R17C | 109/107H | PalivoC MokroA 72 dB B |
| 235/60R17C | 117/115R | PalivoC MokroA 71 dB B |

