
MAXXIS Vansmart AS AL2
Celoročná pneumatika MAXXIS Vansmart AS AL2 pre dodávky a flotily – istý kontakt s vozovkou, stabilné vedenie a premyslená konštrukcia MAXXIS.
R12–R17
Priemery
65
Rozmerov

MAXXIS Vansmart AS AL2 – hlavné výhody
01
Konštrukcia pripravená na každodenné zaťaženie
02
Stabilita pre dodávky a flotily
03
Predvídateľné správanie na dlhých trasách
04
Dôraz na životnosť a prevádzkové náklady
MAXXIS Vansmart AS AL2 je pneumatika MAXXIS navrhnutá pre celoročnú prevádzku a segment dodávky a flotily. Spája stabilnú konštrukciu, premyslený dezén a zmes zameranú na čitateľné riadenie, spoľahlivý kontakt s povrchom a komfort v bežnej prevádzke. Prehľad dostupných rozmerov a parametrov EÚ nájdete v tabuľke nižšie.

Pneumatiky Maxxis je možné zaregistrovať do programu rozšírenej záruky — overte podmienky a dĺžku ochrany.
Stránka rozšírenej zárukyTabulka rozměrů.
65 rozmerov dostupných pre model MAXXIS Vansmart AS AL2.
65 z 65 rozmerov
| Rozmer | Index | Štítok EÚ |
|---|---|---|
| 225/55R12 | 112N | PalivoE MokroB 73 dB B |
| 165/70R14 | 89R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 165/70R14C | 89/87R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 175/70R14 | 95T | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 175/70R14C | 95/93T | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 175R14C | 99/98R | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 175R14C | 99R | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 185R14C | 102/100R | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 185R14C | 102R | PalivoD MokroB 71 dB B |
| 195R14C | 106/104R | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 195R14C | 106R | PalivoD MokroB 69 dB A |
| 195/70R15 | 104R | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 195/70R15C | 104/102R | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 205/65R15 | 102T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 205/65R15C | 102/100T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 205/70R15 | 106R | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 205/70R15C | 106/104R | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 215/65R15 | 104T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 215/65R15C | 104/102T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 215/70R15 | 109T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 215/70R15C | 109/107T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 225/70R15 | 112R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 225/70R15C | 112/110R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 185/75R16 | 104R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 185/75R16C | 104/102R | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 195/60R16 | 99T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 195/60R16C | 99/97T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 195/65R16 | 104T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 195/65R16C | 104/102T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 195/75R16 | 107R | PalivoC MokroA 69 dB A |
| 195/75R16 | 110R | PalivoC MokroA 69 dB A |
| 195/75R16C | 107/105R | PalivoC MokroA 69 dB A |
| 195/75R16C | 110/108R | PalivoC MokroA 69 dB A |
| 205/60R16 | 100T | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 205/60R16C | 100/98T | PalivoD MokroA 71 dB B |
| 205/65R16 | 107T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 205/65R16C | 107/105T | PalivoD MokroA 69 dB A |
| 205/75R16 | 113R | PalivoC MokroA 69 dB A |
| 205/75R16C | 113/111R | PalivoC MokroA 69 dB A |
| 215/60R16 | 103T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 215/60R16C | 103/101T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 215/65R16 | 109T | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 215/65R16C | 109/107T | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 215/70R16 | 108T | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 215/70R16C | 108/106T | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 215/75R16 | 116R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 215/75R16C | 116/114R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 225/60R16 | 105H | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 225/60R16C | 105/103H | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 225/65R16 | 112T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 225/65R16C | 112/110T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 225/75R16 | 121R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 225/75R16C | 121/120R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 235/65R16 | 121R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 235/65R16 | 115T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 235/65R16C | 115/113T | PalivoD MokroB 73 dB B |
| 235/65R16C | 121/119R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 205/70R17 | 115R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 205/70R17C | 115/113R | PalivoC MokroA 71 dB B |
| 215/60R17 | 109H | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 215/60R17C | 109/107H | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 225/55R17 | 109H | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 225/55R17C | 109/107H | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 235/60R17 | 117R | PalivoC MokroB 73 dB B |
| 235/60R17C | 117/115R | PalivoC MokroB 73 dB B |

