
MAXXIS Razr AT-S
Celoroční pneumatika MAXXIS Razr AT-S pro terénní vozy 4x4 – jistý kontakt s vozovkou, stabilní vedení a promyšlená konstrukce MAXXIS.
R15–R20
Průměry
58
Rozměrů

MAXXIS Razr AT-S – hlavní výhody
01
Silný záběr mimo asfalt
02
Odolná konstrukce pro náročný terén
03
Stabilita na blátě, štěrku a kamenitém podkladu
04
Jistější kontrola při dobrodružné jízdě 4x4
MAXXIS Razr AT-S je pneumatika MAXXIS navržená pro celoroční provoz a segment terénní vozy 4x4. Spojuje stabilní konstrukci, promyšlený dezén a směs zaměřenou na čitelné řízení, spolehlivý kontakt s povrchem a komfort v běžném provozu. Přehled dostupných rozměrů a parametrů EU najdete v tabulce níže.
Výběr pneumatiky a homologace
Pneumatiky 4×4 mohou mít jiné požadavky než osobní nebo SUV pneumatiky. Před nákupem potvrďte rozměr, indexy a platné předpisy u autorizovaného prodejce.
Tabulka rozměrů.
58 rozměrů dostupných pro model MAXXIS Razr AT-S.
58 z 58 rozměrů
| Rozměr | Index | Varianta bočnice | Štítek EU |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | RBL | PalivoE MokroD 72 dB B |
| 235/75R15 | 109T XL | OWL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/75R15 | 109T | OWL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 255/70R15 | 108T | OWL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 31X10.50R15LT | 109S | — | PalivoD MokroC 73 dB B |
| 205/80R16 | 104T XL | — | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 205R16C | 110S | — | PalivoD MokroC 73 dB B |
| 215/65R16 | 109S | — | PalivoD MokroC 73 dB B |
| 215/65R16 | 98T | — | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 225/75R16 | 121R | — | PalivoD MokroC 73 dB B |
| 235/65R16 | 121R | — | PalivoD MokroC 73 dB B |
| 235/70R16 | 106T | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/85R16 | 120S | — | PalivoD MokroC 73 dB B |
| 245/70R16 | 111T XL | OWL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 245/70R16 | 111T | OWL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 255/70R16 | 111T | RBL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/70R16 | 112T | OWL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/75R16 | 116T | — | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 215/55R17 | 94H | RBL | PalivoE MokroD 72 dB B |
| 215/60R17 | 96H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 215/65R17 | 99H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 225/60R17 | 103H XL | — | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 225/65R17 | 102T | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R17 | 103H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R17 | 103H XL | — | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/60R17 | 102H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/65R17 | 108H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/65R17 | 108H XL | — | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 245/65R17 | 111T XL | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 245/65R17 | 111T | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 255/65R17 | 110H | RBL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 255/70R17 | 112T | — | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/65R17 | 112T | RBL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/70R17 | 115T | RBL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| LT265/70R17 | 121/118S | RBL | PalivoB |
| 225/55R18 | 102H XL | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 225/60R18 | 100H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R18 | 104H XL | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/60R18 | 107H XL | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 245/60R18 | 109H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 245/60R18 | 109H XL | — | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 255/55R18 | 109H XL | RBL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 255/55R18 | 120R | — | PalivoD MokroC 73 dB B |
| 255/60R18 | 112H XL | — | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 255/65R18 | 111T | — | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R18 | 114T XL | OWL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R18 | 114T | OWL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 275/65R18 | 116T | — | PalivoC MokroD 73 dB B |
| 225/55R19 | 99H | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R19 | 105H XL | RBL | PalivoD MokroD 72 dB B |
| 255/55R19 | 111H XL | RBL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 255/55R20 | 110H XL | — | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/50R20 | 111V XL | — | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R20 | 115T | RBL | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R20 | 115T XL | — | PalivoD MokroD 73 dB B |
| 275/55R20 | 117T XL | RBL | PalivoC MokroD 73 dB B |
| 275/55R20 | 117T | RBL | PalivoC MokroD 73 dB B |
| 275/60R20 | 116H XL | — | PalivoC MokroD 73 dB B |


