
MAXXIS Razr AT-S
Celoroční pneumatika MAXXIS Razr AT-S pro terénní vozy 4x4 – jistý kontakt s vozovkou, stabilní vedení a promyšlená konstrukce MAXXIS.
R15–R20
Průměry
36
Rozměrů

MAXXIS Razr AT-S – hlavní výhody
01
Silný záběr mimo asfalt
02
Odolná konstrukce pro náročný terén
03
Stabilita na blátě, štěrku a kamenitém podkladu
04
Jistější kontrola při dobrodružné jízdě 4x4
MAXXIS Razr AT-S je pneumatika MAXXIS navržená pro celoroční provoz a segment terénní vozy 4x4. Spojuje stabilní konstrukci, promyšlený dezén a směs zaměřenou na čitelné řízení, spolehlivý kontakt s povrchem a komfort v běžném provozu. Přehled dostupných rozměrů a parametrů EU najdete v tabulce níže.
Výběr pneumatiky a homologace
Pneumatiky 4×4 mohou mít jiné požadavky než osobní nebo SUV pneumatiky. Před nákupem potvrďte rozměr, indexy a platné předpisy u autorizovaného prodejce.
Tabulka rozměrů.
36 rozměrů dostupných pro model MAXXIS Razr AT-S.
36 z 36 rozměrů
| Rozměr | Index | Varianta bočnice | Štítek EU |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | RBL | — |
| 235/75R15 | 109T XL | OWL | — |
| 235/75R15 | 109T | OWL | — |
| 255/70R15 | 108T | OWL | — |
| 235/70R16 | 106T | RBL | — |
| 245/70R16 | 111T XL | OWL | — |
| 245/70R16 | 111T | OWL | — |
| 255/70R16 | 111T | RBL | — |
| 265/70R16 | 112T | OWL | — |
| 215/55R17 | 94H | RBL | — |
| 215/60R17 | 96H | RBL | — |
| 215/65R17 | 99H | RBL | — |
| 225/65R17 | 102T | RBL | — |
| 235/55R17 | 103H | RBL | — |
| 235/60R17 | 102H | RBL | — |
| 235/65R17 | 108H | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T XL | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T | RBL | — |
| 255/65R17 | 110H | RBL | — |
| 265/65R17 | 112T | RBL | — |
| 265/70R17 | 115T | RBL | — |
| LT265/70R17 | 121/118S | RBL | — |
| 225/55R18 | 102H | RBL | — |
| 225/60R18 | 100H | RBL | — |
| 235/55R18 | 104H | RBL | — |
| 235/60R18 | 107H | RBL | — |
| 245/60R18 | 109H | RBL | — |
| 255/55R18 | 109H | RBL | — |
| 265/60R18 | 114T XL | OWL | — |
| 265/60R18 | 114T | OWL | — |
| 225/55R19 | 99H | RBL | — |
| 235/55R19 | 105H | RBL | — |
| 255/55R19 | 111H | RBL | — |
| 265/60R20 | 115T | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T XL | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T | RBL | — |


