
MAXXIS Razr AT-S
Opona All-Terrain Maxxis Razr AT-S do aut 4×4 i SUV-ów w średnicach R15–R20 — komfort szosowy, dzielność w terenie i certyfikat 3PMSF.
R15–R20
Średnice
49
Wariantów

Razr AT-S — kluczowe zalety
01
S-kształtne bloki centralne — większa stabilność profilu i trakcja na zróżnicowanym podłożu
02
Zoptymalizowany rozkład klocków bieżnika obniża hałas na asfalcie
03
Wzmocniona ściana boczna chroni oponę w trudnych warunkach terenowych
04
Mieszanka odporna na ścieranie zwiększa trwałość pod obciążeniem
05
Certyfikat 3PMSF i oznaczenie M+S — pewna jazda przez cały rok
06
Konstrukcja zaprojektowana pod lekkie pojazdy użytkowe i SUV-y 4×4
MAXXIS Razr AT-S (AT-Sport) to nowoczesna opona typu All-Terrain do samochodów 4x4 i SUV-ów, łącząca wysoki komfort codziennej jazdy szosowej z dzielnością na szutrze, piasku i lżejszym terenie. Model oferowany jest w średnicach R15–R20 i posiada pełną homologację zimową 3PMSF oraz oznaczenie M+S. Wzmocniona ściana boczna zabezpiecza konstrukcję przed uszkodzeniami mechanicznymi poza asfaltem, a centralne klocki o geometrii S stabilizują prowadzenie. Przed zakupem dobierz wariant w tabeli rozmiarów do rzeczywistego obciążenia pojazdu oraz udziału jazdy szosowej i terenowej.
Dobór opony i homologacja
Opony 4×4 mogą mieć inne wymagania niż opony osobowe czy SUV — w tym ograniczenia co do jazdy użytkowej na drogach publicznych lub udziału w sportach motorowych. Przed zakupem potwierdź z autoryzowanym dealerem dopasowanie rozmiaru i indeksów do pojazdu oraz obowiązujące przepisy.
Tabela rozmiarów.
49 wariantów rozmiarowych dla modelu MAXXIS Razr AT-S.
49 z 49 wariantów
Parametry etykiety zależą od rozmiaru i wariantu. Wybierz konkretną pozycję, aby sprawdzić właściwe wartości.
| Rozmiar | Indeks | Wariant boku | Etykieta UE | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | RBL | PaliwoE MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/75R15 | 109T XL | OWL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 255/70R15 | 108T | OWL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 31X10.50R15LT | 109S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B | Zapytaj |
| 205/80R16 | 104T XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 205R16C | 110/108S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B | Zapytaj |
| 215/65R16 | 98T | — | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 215/65R16C | 109/107S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B | Zapytaj |
| 225/75R16C | 121/120R | — | PaliwoD MokroC 73 dB B | Zapytaj |
| 235/65R16C | 121/119R | — | PaliwoD MokroC 73 dB B | Zapytaj |
| 235/70R16 | 106T | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/85R16 | 120/116S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B | Zapytaj |
| 245/70R16 | 111T XL | OWL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 255/70R16 | 111T | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 265/70R16 | 112T | OWL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 265/75R16 | 116T | — | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 215/55R17 | 94H | RBL | PaliwoE MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 215/60R17 | 96H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 215/65R17 | 99H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 225/60R17 | 103H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 225/65R17 | 102T | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/55R17 | 103H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/60R17 | 102H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/65R17 | 108H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 245/65R17 | 111T XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 255/65R17 | 110H | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 255/70R17 | 112T | — | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 265/65R17 | 112T | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 265/70R17 | 115T | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| LT265/70R17 | 121/118S | RBL | PaliwoB | Zapytaj |
| 225/55R18 | 102H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 225/60R18 | 100H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/55R18 | 104H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/60R18 | 107H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 245/60R18 | 109H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 255/55R18 | 109H XL | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 255/55R18 | 120/118R | — | PaliwoD MokroC 73 dB B | Zapytaj |
| 255/60R18 | 112H XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 255/65R18 | 111T | — | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 265/60R18 | 114T XL | OWL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 275/65R18 | 116T | — | PaliwoC MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 225/55R19 | 99H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 235/55R19 | 105H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B | Zapytaj |
| 255/55R19 | 111H XL | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 255/55R20 | 110H XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 265/50R20 | 111V XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 265/60R20 | 115T XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 275/55R20 | 117T XL | RBL | PaliwoC MokroD 73 dB B | Zapytaj |
| 275/60R20 | 116H XL | — | PaliwoC MokroD 73 dB B | Zapytaj |

