
MAXXIS Razr AT-S
Nowoczesna opona All-Terrain Maxxis Razr AT-S — drogowy komfort, trakcja w terenie i homologacja 3PMSF do całorocznej jazdy.
R15–R20
Średnice
36
Rozmiarów

Razr AT-S — kluczowe zalety
01
S-kształtne bloki centralne — większa stabilność profilu i trakcja na zróżnicowanym podłożu
02
Zoptymalizowany rozkład klocków bieżnika obniża hałas na asfalcie
03
Wzmocniona ściana boczna chroni oponę w trudnych warunkach terenowych
04
Mieszanka odporna na ścieranie zwiększa trwałość pod obciążeniem
05
Homologacja 3PMSF i M+S — pewna jazda przez cały rok
06
Konstrukcja zaprojektowana pod lekkie pojazdy użytkowe i SUV-y 4×4
Razr AT-S (AT-Sport) to opona All-Terrain dla kierowców 4×4, którzy poruszają się głównie po asfalcie, ale oczekują pewności na szutrze, błocie i w lekkim terenie. Bieżnik z S-kształtnymi blokami centralnymi zwiększa stabilność profilu i poprawia trakcję na zróżnicowanym podłożu, a zoptymalizowany rozkład klocków obniża hałas podczas jazdy drogowej. Wzmocniona ściana boczna chroni oponę w trudniejszych warunkach, a oznaczenie 3PMSF pozwala używać AT-S przez cały rok.
Dobór opony i homologacja
Opony 4×4 mogą mieć inne wymagania niż opony osobowe czy SUV — w tym ograniczenia co do jazdy użytkowej na drogach publicznych lub udziału w sportach motorowych. Przed zakupem potwierdź z autoryzowanym dealerem dopasowanie rozmiaru i indeksów do pojazdu oraz obowiązujące przepisy.
Tabela rozmiarów.
36 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS Razr AT-S.
36 z 36 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Wariant boku | Etykieta UE |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | RBL | — |
| 235/75R15 | 109T XL | OWL | — |
| 235/75R15 | 109T | OWL | — |
| 255/70R15 | 108T | OWL | — |
| 235/70R16 | 106T | RBL | — |
| 245/70R16 | 111T XL | OWL | — |
| 245/70R16 | 111T | OWL | — |
| 255/70R16 | 111T | RBL | — |
| 265/70R16 | 112T | OWL | — |
| 215/55R17 | 94H | RBL | — |
| 215/60R17 | 96H | RBL | — |
| 215/65R17 | 99H | RBL | — |
| 225/65R17 | 102T | RBL | — |
| 235/55R17 | 103H | RBL | — |
| 235/60R17 | 102H | RBL | — |
| 235/65R17 | 108H | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T XL | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T | RBL | — |
| 255/65R17 | 110H | RBL | — |
| 265/65R17 | 112T | RBL | — |
| 265/70R17 | 115T | RBL | — |
| LT265/70R17 | 121/118S | RBL | — |
| 225/55R18 | 102H | RBL | — |
| 225/60R18 | 100H | RBL | — |
| 235/55R18 | 104H | RBL | — |
| 235/60R18 | 107H | RBL | — |
| 245/60R18 | 109H | RBL | — |
| 255/55R18 | 109H | RBL | — |
| 265/60R18 | 114T XL | OWL | — |
| 265/60R18 | 114T | OWL | — |
| 225/55R19 | 99H | RBL | — |
| 235/55R19 | 105H | RBL | — |
| 255/55R19 | 111H | RBL | — |
| 265/60R20 | 115T | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T XL | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T | RBL | — |


