
MAXXIS Razr AT-S
Nowoczesna opona All-Terrain Maxxis Razr AT-S — drogowy komfort, trakcja w terenie i homologacja 3PMSF do całorocznej jazdy.
R15–R20
Średnice
58
Rozmiarów

Razr AT-S — kluczowe zalety
01
S-kształtne bloki centralne — większa stabilność profilu i trakcja na zróżnicowanym podłożu
02
Zoptymalizowany rozkład klocków bieżnika obniża hałas na asfalcie
03
Wzmocniona ściana boczna chroni oponę w trudnych warunkach terenowych
04
Mieszanka odporna na ścieranie zwiększa trwałość pod obciążeniem
05
Homologacja 3PMSF i M+S — pewna jazda przez cały rok
06
Konstrukcja zaprojektowana pod lekkie pojazdy użytkowe i SUV-y 4×4
Razr AT-S (AT-Sport) to opona All-Terrain dla kierowców 4×4, którzy poruszają się głównie po asfalcie, ale oczekują pewności na szutrze, błocie i w lekkim terenie. Bieżnik z S-kształtnymi blokami centralnymi zwiększa stabilność profilu i poprawia trakcję na zróżnicowanym podłożu, a zoptymalizowany rozkład klocków obniża hałas podczas jazdy drogowej. Wzmocniona ściana boczna chroni oponę w trudniejszych warunkach, a oznaczenie 3PMSF pozwala używać AT-S przez cały rok.
Dobór opony i homologacja
Opony 4×4 mogą mieć inne wymagania niż opony osobowe czy SUV — w tym ograniczenia co do jazdy użytkowej na drogach publicznych lub udziału w sportach motorowych. Przed zakupem potwierdź z autoryzowanym dealerem dopasowanie rozmiaru i indeksów do pojazdu oraz obowiązujące przepisy.
Tabela rozmiarów.
58 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS Razr AT-S.
58 z 58 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Wariant boku | Etykieta UE |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | RBL | PaliwoE MokroD 72 dB B |
| 235/75R15 | 109T XL | OWL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/75R15 | 109T | OWL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 255/70R15 | 108T | OWL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 31X10.50R15LT | 109S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B |
| 205/80R16 | 104T XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 205R16C | 110S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B |
| 215/65R16 | 109S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B |
| 215/65R16 | 98T | — | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 225/75R16 | 121R | — | PaliwoD MokroC 73 dB B |
| 235/65R16 | 121R | — | PaliwoD MokroC 73 dB B |
| 235/70R16 | 106T | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/85R16 | 120S | — | PaliwoD MokroC 73 dB B |
| 245/70R16 | 111T XL | OWL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 245/70R16 | 111T | OWL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 255/70R16 | 111T | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/70R16 | 112T | OWL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/75R16 | 116T | — | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 215/55R17 | 94H | RBL | PaliwoE MokroD 72 dB B |
| 215/60R17 | 96H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 215/65R17 | 99H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 225/60R17 | 103H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 225/65R17 | 102T | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R17 | 103H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R17 | 103H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/60R17 | 102H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/65R17 | 108H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/65R17 | 108H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 245/65R17 | 111T XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 245/65R17 | 111T | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 255/65R17 | 110H | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 255/70R17 | 112T | — | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/65R17 | 112T | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/70R17 | 115T | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| LT265/70R17 | 121/118S | RBL | PaliwoB |
| 225/55R18 | 102H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 225/60R18 | 100H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R18 | 104H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/60R18 | 107H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 245/60R18 | 109H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 245/60R18 | 109H XL | — | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 255/55R18 | 109H XL | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 255/55R18 | 120R | — | PaliwoD MokroC 73 dB B |
| 255/60R18 | 112H XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 255/65R18 | 111T | — | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R18 | 114T XL | OWL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R18 | 114T | OWL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 275/65R18 | 116T | — | PaliwoC MokroD 73 dB B |
| 225/55R19 | 99H | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 235/55R19 | 105H XL | RBL | PaliwoD MokroD 72 dB B |
| 255/55R19 | 111H XL | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 255/55R20 | 110H XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/50R20 | 111V XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R20 | 115T | RBL | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 265/60R20 | 115T XL | — | PaliwoD MokroD 73 dB B |
| 275/55R20 | 117T XL | RBL | PaliwoC MokroD 73 dB B |
| 275/55R20 | 117T | RBL | PaliwoC MokroD 73 dB B |
| 275/60R20 | 116H XL | — | PaliwoC MokroD 73 dB B |


