
MAXXIS Razr AT-S
Celoročná pneumatika MAXXIS Razr AT-S pre terénne vozidlá 4x4 – istý kontakt s vozovkou, stabilné vedenie a premyslená konštrukcia MAXXIS.
R15–R20
Priemery
36
Rozmerov

MAXXIS Razr AT-S – hlavné výhody
01
Silný záber mimo asfalt
02
Odolná konštrukcia do náročného terénu
03
Stabilita v blate, štrku a na kamenistom podklade
04
Istejšia kontrola pri jazde 4x4
MAXXIS Razr AT-S je pneumatika MAXXIS navrhnutá pre celoročnú prevádzku a segment terénne vozidlá 4x4. Spája stabilnú konštrukciu, premyslený dezén a zmes zameranú na čitateľné riadenie, spoľahlivý kontakt s povrchom a komfort v bežnej prevádzke. Prehľad dostupných rozmerov a parametrov EÚ nájdete v tabuľke nižšie.
Výběr pneumatiky a homologace
Pneumatiky 4×4 môžu mať iné požiadavky než osobné alebo SUV pneumatiky. Pred nákupom potvrďte rozmer, indexy a platné predpisy u autorizovaného predajcu.
Tabulka rozměrů.
36 rozmerov dostupných pre model MAXXIS Razr AT-S.
36 z 36 rozmerov
| Rozmer | Index | Variant bočnice | Štítok EÚ |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | RBL | — |
| 235/75R15 | 109T XL | OWL | — |
| 235/75R15 | 109T | OWL | — |
| 255/70R15 | 108T | OWL | — |
| 235/70R16 | 106T | RBL | — |
| 245/70R16 | 111T XL | OWL | — |
| 245/70R16 | 111T | OWL | — |
| 255/70R16 | 111T | RBL | — |
| 265/70R16 | 112T | OWL | — |
| 215/55R17 | 94H | RBL | — |
| 215/60R17 | 96H | RBL | — |
| 215/65R17 | 99H | RBL | — |
| 225/65R17 | 102T | RBL | — |
| 235/55R17 | 103H | RBL | — |
| 235/60R17 | 102H | RBL | — |
| 235/65R17 | 108H | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T XL | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T | RBL | — |
| 255/65R17 | 110H | RBL | — |
| 265/65R17 | 112T | RBL | — |
| 265/70R17 | 115T | RBL | — |
| LT265/70R17 | 121/118S | RBL | — |
| 225/55R18 | 102H | RBL | — |
| 225/60R18 | 100H | RBL | — |
| 235/55R18 | 104H | RBL | — |
| 235/60R18 | 107H | RBL | — |
| 245/60R18 | 109H | RBL | — |
| 255/55R18 | 109H | RBL | — |
| 265/60R18 | 114T XL | OWL | — |
| 265/60R18 | 114T | OWL | — |
| 225/55R19 | 99H | RBL | — |
| 235/55R19 | 105H | RBL | — |
| 255/55R19 | 111H | RBL | — |
| 265/60R20 | 115T | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T XL | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T | RBL | — |


