
MAXXIS Razr AT-S
Anvelopa all-season MAXXIS Razr AT-S pentru vehicule 4x4 pentru teren dificil – contact sigur cu drumul, stabilitate și construcție MAXXIS bine gândită.
R15–R20
Diametre
36
Dimensiuni

MAXXIS Razr AT-S – avantaje principale
01
Tracțiune puternică în afara asfaltului
02
Construcție rezistentă pentru teren dificil
03
Stabilitate pe noroi, pietriș și suprafețe stâncoase
04
Control mai sigur pentru condus 4x4
MAXXIS Razr AT-S este o anvelopă MAXXIS proiectată pentru utilizare pe tot parcursul anului și pentru segmentul vehicule 4x4 pentru teren dificil. Combină o construcție stabilă, un profil atent dezvoltat și un compus orientat spre control previzibil, contact sigur cu suprafața și confort în utilizarea de zi cu zi. Dimensiunile disponibile și parametrii etichetei UE sunt afișați în tabelul de mai jos.
Alegerea anvelopei și omologarea
Anvelopele 4×4 pot avea cerințe diferite față de anvelopele pentru autoturisme sau SUV. Înainte de achiziție, confirmă dimensiunea, indicii și regulile aplicabile cu un dealer autorizat.
Tabel de dimensiuni.
36 dimensiuni disponibile pentru modelul MAXXIS Razr AT-S.
36 din 36 dimensiuni
| Dimensiune | Index | Variantă flanc | Etichetă UE |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96T | RBL | — |
| 235/75R15 | 109T XL | OWL | — |
| 235/75R15 | 109T | OWL | — |
| 255/70R15 | 108T | OWL | — |
| 235/70R16 | 106T | RBL | — |
| 245/70R16 | 111T XL | OWL | — |
| 245/70R16 | 111T | OWL | — |
| 255/70R16 | 111T | RBL | — |
| 265/70R16 | 112T | OWL | — |
| 215/55R17 | 94H | RBL | — |
| 215/60R17 | 96H | RBL | — |
| 215/65R17 | 99H | RBL | — |
| 225/65R17 | 102T | RBL | — |
| 235/55R17 | 103H | RBL | — |
| 235/60R17 | 102H | RBL | — |
| 235/65R17 | 108H | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T XL | RBL | — |
| 245/65R17 | 111T | RBL | — |
| 255/65R17 | 110H | RBL | — |
| 265/65R17 | 112T | RBL | — |
| 265/70R17 | 115T | RBL | — |
| LT265/70R17 | 121/118S | RBL | — |
| 225/55R18 | 102H | RBL | — |
| 225/60R18 | 100H | RBL | — |
| 235/55R18 | 104H | RBL | — |
| 235/60R18 | 107H | RBL | — |
| 245/60R18 | 109H | RBL | — |
| 255/55R18 | 109H | RBL | — |
| 265/60R18 | 114T XL | OWL | — |
| 265/60R18 | 114T | OWL | — |
| 225/55R19 | 99H | RBL | — |
| 235/55R19 | 105H | RBL | — |
| 255/55R19 | 111H | RBL | — |
| 265/60R20 | 115T | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T XL | RBL | — |
| 275/55R20 | 117T | RBL | — |


