
MAXXIS Vansmart AS AL2
Całoroczna opona dostawcza Maxxis Vansmart AS AL2 do vanów i kamperów — wysokie przebiegi, praca pod obciążeniem i homologacja 3PMSF.
R14–R17
Średnice
32
Rozmiarów

Vansmart AS AL2 — kluczowe zalety
01
Centralny układ trzech żeber profilu — stabilność na mokrej drodze
02
3D-lamelki podnoszą trakcję na śniegu i lodzie
03
Mieszanka krzemionkowa poprawia klasy etykiety UE w zakresie oporu toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni
04
Wzmocnione bloki barków obniżają zużycie i wydłużają przebieg pod obciążeniem
05
Homologacja 3PMSF i M+S — całoroczna alternatywa dla flot LCV
06
Niższe koszty eksploatacji vana lub kampera w eksploatacji całorocznej
Vansmart AS AL2 to całoroczna opona dla nowoczesnych flot lekkich pojazdów dostawczych i kamperów, łącząca właściwości letnie i zimowe w jednej konstrukcji. Centralny układ trzech żeber profilu poprawia stabilność na mokrej drodze, a 3D-lamelki wspierają trakcję zimą. Mieszanka z dodatkiem krzemionki poprawia parametry etykiety UE w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni i oporu toczenia, a usztywnione bloki barkowe ograniczają zużycie przy pracy pod obciążeniem. Oznaczenia 3PMSF i M+S pozwalają flotom rozważyć jeden komplet opon przez cały rok.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
32 rozmiarów dostępnych dla modelu MAXXIS Vansmart AS AL2.
32 z 32 rozmiarów
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE |
|---|---|---|
| 165/70R14C | 89/87R | PaliwoD MokroA 71 dB B |
| 175/70R14C | 95/93T | PaliwoD MokroA 71 dB B |
| 175R14C | 99/98R | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 185R14C | 102/100R | PaliwoD MokroB 71 dB B |
| 195R14C | 106/104R | PaliwoD MokroB 69 dB A |
| 195/70R15C | 104/102R | PaliwoD MokroA 69 dB A |
| 205/65R15C | 102/100T | PaliwoD MokroA 69 dB A |
| 205/70R15C | 106/104R | PaliwoD MokroA 69 dB A |
| 215/65R15C | 104/102T | PaliwoD MokroB 73 dB B |
| 215/70R15C | 109/107T | PaliwoD MokroB 73 dB B |
| 225/70R15C | 112/110R | PaliwoC MokroB 73 dB B |
| 185/75R16C | 104/102R | PaliwoD MokroA 71 dB B |
| 195/60R16C | 99/97T | PaliwoD MokroA 69 dB A |
| 195/65R16C | 104/102T | PaliwoD MokroA 69 dB A |
| 195/75R16C | 107/105R | PaliwoC MokroA |
| 195/75R16C | 110/108R | PaliwoC MokroA 69 dB A |
| 205/60R16C | 100/98T | PaliwoD MokroA 71 dB B |
| 205/65R16C | 107/105T | PaliwoD MokroA 69 dB A |
| 205/75R16C | 113/111R | PaliwoC MokroA 69 dB A |
| 215/60R16C | 103/101T | PaliwoD MokroB 73 dB B |
| 215/65R16C | 109/107T | PaliwoC MokroB 73 dB B |
| 215/70R16C | 108/106T | PaliwoC MokroB 73 dB B |
| 215/75R16C | 116/114R | PaliwoC MokroB 73 dB B |
| 225/60R16C | 105/103H | PaliwoD MokroB 73 dB B |
| 225/65R16C | 112/110T | PaliwoD MokroB 73 dB B |
| 225/75R16C | 121/120R | PaliwoC MokroB 73 dB B |
| 235/65R16C | 115/113T | PaliwoD MokroB 73 dB B |
| 235/65R16C | 121/119R | PaliwoC MokroB |
| 205/70R17C | 115/113R | PaliwoC MokroA 71 dB B |
| 215/60R17C | 109/107H | PaliwoC MokroB 73 dB B |
| 225/55R17C | 109/107H | PaliwoC MokroB 73 dB B |
| 235/60R17C | 117/115R | PaliwoC MokroB 73 dB B |

