
MAXXIS Vansmart AS AL2
Całoroczna opona dostawcza Maxxis Vansmart AS AL2 w średnicach R12–R17 — trwałość pod obciążeniem, floty, kampery i certyfikat 3PMSF.
R12–R17
Średnice
33
Wariantów

Vansmart AS AL2 — kluczowe zalety
01
Centralny układ trzech żeber profilu — stabilność na mokrej drodze
02
3D-lamelki podnoszą trakcję na śniegu i lodzie
03
Mieszanka krzemionkowa poprawia klasy etykiety UE w zakresie oporu toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni
04
Wzmocnione bloki barków obniżają zużycie i wydłużają przebieg pod obciążeniem
05
Certyfikat 3PMSF i oznaczenie M+S — całoroczna alternatywa dla flot LCV
06
Niższe koszty eksploatacji vana lub kampera w eksploatacji całorocznej
MAXXIS Vansmart AS AL2 to całoroczna opona użytkowa do lekkich samochodów dostawczych, flot i kamperów, dostępna w średnicach R12–R17. Wzmocniona konstrukcja osnowy i bloki barkowe zostały dostosowane do ciągłej pracy pod dużym obciążeniem, a centralny układ trzech żeber z lamelami 3D gwarantuje stabilność na mokrej drodze i trakcję na śniegu (homologacja 3PMSF). Model stanowi bezpieczną i ekonomiczną alternatywę w całorocznej eksploatacji pojazdów użytkowych. Przy wyborze rozmiaru zwróć uwagę na wymagany indeks nośności oraz wykonanie C/CP.

Opony Maxxis można zarejestrować w programie rozszerzonej gwarancji — sprawdź warunki i okres ochrony.
Strona rozszerzonej gwarancjiTabela rozmiarów.
33 wariantów rozmiarowych dla modelu MAXXIS Vansmart AS AL2.
33 z 33 wariantów
Parametry etykiety zależą od rozmiaru i wariantu. Wybierz konkretną pozycję, aby sprawdzić właściwe wartości.
| Rozmiar | Indeks | Etykieta UE | Zapytanie |
|---|---|---|---|
| 225/55R12C | 112N | PaliwoE MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 165/70R14C | 89/87R | PaliwoD MokroA 71 dB B | Zapytaj |
| 175/70R14C | 95/93T | PaliwoD MokroA 71 dB B | Zapytaj |
| 175R14C | 99/98R | PaliwoD MokroB 71 dB B | Zapytaj |
| 185R14C | 102/100R | PaliwoD MokroB 71 dB B | Zapytaj |
| 195R14C | 106/104R | PaliwoD MokroB 69 dB A | Zapytaj |
| 195/70R15C | 104/102R | PaliwoD MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 205/65R15C | 102/100T | PaliwoD MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 205/70R15C | 106/104R | PaliwoD MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 215/65R15C | 104/102T | PaliwoD MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 215/70R15C | 109/107T | PaliwoD MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 225/70R15C | 112/110R | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 185/75R16C | 104/102R | PaliwoD MokroA 71 dB B | Zapytaj |
| 195/60R16C | 99/97T | PaliwoD MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 195/65R16C | 104/102T | PaliwoD MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 195/75R16C | 107/105R | PaliwoC MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 195/75R16C | 110/108R | PaliwoC MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 205/60R16C | 100/98T | PaliwoD MokroA 71 dB B | Zapytaj |
| 205/65R16C | 107/105T | PaliwoD MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 205/75R16C | 113/111R | PaliwoC MokroA 69 dB A | Zapytaj |
| 215/60R16C | 103/101T | PaliwoD MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 215/65R16C | 109/107T | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 215/70R16C | 108/106T | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 215/75R16C | 116/114R | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 225/60R16C | 105/103H | PaliwoD MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 225/65R16C | 112/110T | PaliwoD MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 225/75R16C | 121/120R | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 235/65R16C | 115/113T | PaliwoD MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 235/65R16C | 121/119R | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 205/70R17C | 115/113R | PaliwoC MokroA 71 dB B | Zapytaj |
| 215/60R17C | 109/107H | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 225/55R17C | 109/107H | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |
| 235/60R17C | 117/115R | PaliwoC MokroB 73 dB B | Zapytaj |


